| Week 21 wo 23-05-2012 |
| Tijd | Activiteit | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten |
| 08.00-15.30 | ZSR | ZelfStudieRuimte | - | | V3-44 |
| 08.00-17.00 | OV | Care BM ME12 | E-WG | Care-BM-ME12 | V3-36 |
| 08.00-17.30 | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | - | | CZ-2, J1-82, J1-83 |
| 08.15-09.00 | KindGnsk | Grand Round Kindergnsk | IV | | CZ-4 |
| 08.30-12.30 | MSTAT | Regression analysis | Module | | CZ-3 |
| 08.30-15.00 | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | - | | Foyer-geb3 |
| 08.30-17.00 | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | - | | V4-52 |
| 08.30-17.00 | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | E-WG | AMS11, OAS11 | V2-50 |
| 08.30-17.00 | MOB | BVP week 11 | E-WG | AMM12 | V4-50 |
| 08.30-17.00 | MOB | Lesweek 5 | E-WG | AMS11 | V3-14 |
| 08.30-17.00 | MOB | BVP week 11 | E-WG | OAM12 | V4-46 |
| 08.30-17.00 | MOB | Lesweek 5 | E-WG | OAS11 | V2-44 |
| 08.30-17.30 | BHC | Verplichte AIOS cursussen | - | | V7-39, V7-41 |
| 08.30-17.30 | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | E-WG | AMM12, OAM12 | V3-50 |
| 08.45-09.45 | B2HN | Opioids & Addiction | HC | B2HN | CZ-5 |
| 09.00-10.30 | SP | DOO | - | | V2-14 |
| 09.00-12.00 | SP | PHEG | - | | V3-22 |
| 09.00-13.00 | II | Tentamens bijzondere studenten | - | | V3-46 |
| 09.00-13.00 | TEN | Voortgangstoets 4 | T | G2WV, G3Ba, L3, G1Nr | USC-sportcentrum, Pieterskerk, Hooglandsekerk |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 211291 | V4-30 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 211391 | V4-18/22 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 211451 | V3-18 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 211491 | V6-39 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 212151 | V4-68 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 212161 | V2-46 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 212171 | V4-26 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 212191 | V2-18/22 |
| 09.00-17.00 | SP | Huisartsopleiding | - | | V4-62 |
| 09.30-17.00 | LO | Workshop loopbaanorientatie | BO | | V2-34 |
| 09.30-12.30 | SP | Prof. Schonk / Blokcommissie jaar 4 | - | | V3-12 |
| 09.30-13.00 | II | CiS Phd curus | - | | V2-10, V2-26 |
| 09.30-18.00 | ALCO | Alco | - | | V5-39, V5-45 |
| 09.45-10.30 | B2HN | Special Topic | HC | B2HN | CZ-5 |
| 10.30-12.30 | B1MG | ZSO 8-9 | WG | B1MG.01 | V3-26 |
| 10.30-12.30 | B1MG | ZSO 8-9 | WG | B1MG.02 | V2-14 |
| 10.45-11.15 | B2HN | Day Test | HC | B2HN | CZ-5 |
| 11.00-12.00 | SP | ICT | - | | J1-78 |
| 11.00-17.00 | SP | Testen capp | - | | J1-23 |
| 11.30-12.30 | B2HN | Study Instruction Next Day | HC | B2HN | CZ-5 |
| 12.00-13.00 | II | ?p cursus bottumoren obv Prof.Dr. P.Hogendoorn | - | | Museum-anatomie |
| 13.00-19.00 | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | - | | CZ-6 |
| 13.30-15.00 | SP | juniorenoverleg (Jamila Ben Meftah 2012) | - | | V2-10 |
| 13.30-15.30 | B1MG | ZSO 8-9 | WG | B1MG.03 | V3-26 |
| 13.30-15.30 | B1MG | ZSO 8-9 | WG | B1MG.04 | V2-14 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.15 | V6-45 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.16 | V4-39 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.17 | V4-45 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.18 | V4-56 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.19 | V3-12 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.20 | J1-128 |
| 13.30-15.30 | G2WV | Studie opzet | WG | G2WV.21 | T0-22 |
| 13.30-16.30 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.01 | V3-30 |
| 13.30-16.30 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.02 | V2-26 |
| 13.30-16.30 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.03 | V2-28 |
| 13.30-16.30 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.04 | V3-22 |
| 13.30-16.30 | MSTAT | Regression analysis | Module | | V3-46 |
| 13.30-17.00 | G2WV | Snijzaal VI | PR | G2BBB.07 - G2BBB.12 | Snijzaal |
| 13.30-17.30 | SP | DIV2P | - | | J1-78 |
| 14.00-15.15 | NeurBespr | Neurologie bespreking | IV | | CZ-4 |
| 15.00-20.00 | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | - | | Foyer-geb3 |
| 15.00-21.00 | EZ-BNS | Polikliniekmedewerkers | E-WG | EZ-BNS-POLI | J1-116, J1-117 |
| 15.30-17.00 | SP | PHEG, mw. M. Caljouw/UVN-ZH | - | | V3-44 |
| 15.30-17.30 | PreMast | PreMaster (groep2) | WG | | V3-26 |
| 15.30-22.00 | ZSR | ZelfStudieRuimte | - | | V2-14 |
| 15.50-16.40 | II | 15-20p BMC groep | - | | Museum-anatomie |
| 16.00-17.00 | SP | Oefening koor | - | | CZ-1 |
| 16.00-18.00 | HO | AIOTO-overleg | - | | V2-10 |
| 16.15-16.45 | SP | repeteren Boerhaaveplein concert | - | | |
| 16.30-17.30 | MSTAT | Regression analysis | Module | | CZ-4 |
| 16.30-18.00 | SP | MFLS | - | | CZ-3 |
| 17.00-20.00 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.21 | V3-30 |
| 17.00-20.00 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.22 | V2-26 |
| 17.00-20.00 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.23 | V2-28 |
| 17.00-20.00 | G2WV | Presentatie tech. Toets | T | G2WV-PT.24 | V3-22 |
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
| Tijd | Activiteit | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten |
| 08.00-17.00 | OV | Care BM ME12 | E-WG | Care-BM-ME12 | V3-36 |
| 08.00-17.30 | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | - | | V1-20, V1-22 |
| 08.00-22.00 | ZSR | ZelfStudieRuimte | - | | V6-39 |
| 08.30-09.30 | G2WV | HC-25 | HC | G2WV | CZ-1 |
| 08.30-10.30 | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | - | | V3-26 |
| 08.30-10.30 | B1MG | Gen. diagnostiek | HC | B1MG | CZ-4 |
| 08.30-11.30 | SP | PHEG | - | | V3-14 |
| 08.30-12.10 | MOB | Lesweek 5 | E-WG | AMS11, OAS11 | V4-18/22 |
| 08.30-12.30 | EZ-BNS | Werkbegeleiding ICT | - | EZ-BNS-WB | V2-34, V2-28 |
| 08.30-12.30 | MSTAT | Regression analysis | Module | | CZ-3 |
| 08.30-17.00 | SP | EZIS C10Q | - | | J1-23 |
| 08.30-17.00 | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | E-WG | AMS11, OAS11 | V2-50 |
| 08.30-17.00 | MOB | BVP week 11 | E-WG | AMM12 | V4-62 |
| 08.30-17.00 | MOB | BVP week 11 | E-WG | OAM12 | V4-50 |
| 08.30-17.30 | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | E-WG | AMM12, OAM12 | V3-50 |
| 08.45-09.45 | B2HN | Fertility | HC | B2HN | CZ-5 |
| 09.00-10.00 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V2-46, V4-30, V4-26 |
| 09.00-10.00 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V4-52 |
| 09.00-12.00 | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | - | C2010-48 | V2-44 |
| 09.00-12.00 | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | - | C2010-50 | V2-10 |
| 09.00-12.30 | SP | Walaeus Bibl. | - | | J1-82 |
| 09.00-12.30 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V3-46 |
| 09.00-12.30 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V2-14, V2-18 |
| 09.00-13.00 | BO | Duurzame inzetbaarheid | BO | | V3-22 |
| 09.00-13.00 | HZM | Hoe zet ik mezelf in de markt | BO | | V3-44 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 211313 | V3-18 |
| 09.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding | - | 212113 | V4-68 |
| 09.30-17.00 | LO | Workshop loopbaanorientatie | BO | | V4-46 |
| 09.30-10.30 | G2WV | HC-26 | HC | G2WV | CZ-1 |
| 09.30-13.00 | II | CiS Phd curus | - | | V3-30 |
| 09.30-18.00 | ALCO | Alco | - | | V5-39, V5-45 |
| 09.45-10.30 | B2HN | Special Topic | HC | B2HN | CZ-5 |
| 10.00-10.30 | SP | ICT / donderdagen | - | | J1-78 |
| 10.00-12.30 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V4-52/56 |
| 10.00-15.00 | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | - | | Boerhaaveplein |
| 10.00-15.30 | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | - | | CZ-2 |
| 10.30-11.30 | G1Nr | ZSO 14-16 | RC | G1Nr | CZ-6 |
| 10.30-11.30 | II | Studieadviseur | - | | V2-46 |
| 10.30-12.30 | B1MG | Klinische genetica | HC | B1MG | CZ-4 |
| 10.45-11.15 | B2HN | Day Test | HC | B2HN | CZ-5 |
| 11.00-12.00 | SP | Bijeenkomst 5 pers. | - | | V2-22 |
| 11.30-12.30 | B2HN | Study Instruction Next Day | HC | B2HN | CZ-5 |
| 12.00-16.00 | BO | Ongewenst gedrag | BO | | V3-26 |
| 12.10-17.00 | MOB | Lesweek 5 | E-WG | AMS11 | V3-14 |
| 12.10-17.00 | MOB | Lesweek 5 | E-WG | OAS11 | V2-44 |
| 12.30-13.30 | SP | Maandelijks overleg/afd.bespr. PARA 2012, 50 pers. | - | | CZ-3 |
| 12.30-13.30 | II | Intercollegiale afdelingsactiviteit | - | | V4-39, V4-45 |
| 12.30-13.30 | SP | WB Humane Genetica 2012 (prof. v. Ommen, wekelijks do) | - | | CZ-1 |
| 12.30-13.30 | MedMicro | Werkbespreking Medisch Microbiologie | IV | | CZ-4 |
| 12.30-13.30 | SP | PHEG | - | | V2-46 |
| 12.30-17.00 | SP | DOO | - | | J1-82 |
| 12.30-17.30 | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | - | | CZ-5 |
| 13.30-14.00 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V2-10/14, V2-18/22 |
| 13.30-16.30 | B1MG | ZSO 13/ DNA I | PR | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B |
| 13.30-16.30 | MSTAT | Regression analysis | Module | | V3-46 |
| 13.30-17.00 | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 10) | - | 211313 | V4-18, V4-22, V4-52 |
| 13.30-18.00 | DOO | Masters degree uitreiking | IV | | CZ-3 |
| 14.00-14.30 | II | DOO Sociaal overleg | - | | V2-18 |
| 14.00-16.30 | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | - | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 |
| 14.00-17.00 | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | - | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 |
| 16.30-17.30 | MSTAT | Regression analysis | Module | | CZ-4 |
| 17.00-19.30 | SP | Intervisiebijeenkomst | - | | V3-22 |
| 18.00-23.00 | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | - | | CZ-1 |
|