|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | D2 Toets | DIALJ12 | V3-36 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | 08:00 | |
|
|
| 07:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
|
|
| 08:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 08:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | OV | D2 Toets | DIALJ12 | V3-36 | | | | |
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 08:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | cursus proefdierkunde | | V3-12 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
|
|
| 09:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 09:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | OV | D2 Toets | DIALJ12 | V3-36 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 09:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | SP | Verlos | | V2-46 | | | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | cursus proefdierkunde | | V3-12 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
|
|
| 10:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 10:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | OV | D2 Toets | DIALJ12 | V3-36 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 10:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.07 | V4-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.05 | V6-39 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.06 | V6-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.08 | V7-39 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | Verlos | | V2-46 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | SP | cursus proefdierkunde | | V3-12 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
|
|
| 11:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 11:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | OV | D2 Toets | DIALJ12 | V3-36 | | | 12:00 | |
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 11:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.07 | V4-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.05 | V6-39 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.06 | V6-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.08 | V7-39 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | bijeenkomst | | V2-46 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | II | 20120521-092942 | | V3-44 | | | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.07 | V4-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.05 | V6-39 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.06 | V6-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.08 | V7-39 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.02 | V2-18 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.03 | V2-22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.04 | V2-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.05 | V2-28 | | | | |
|
| 13:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.05 | V2-46 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.06 | V3-18 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.07 | V3-22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.07 | V3-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.02 | V3-30 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-36 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | II | 20120521-092942 | | V3-44 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | V3-46 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.01 | V4-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.06 | V4-30 | | | | |
|
| 13:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.01 | V4-68 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.03 | V4-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.04 | V7-41 | | | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.02 | V2-18 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.03 | V2-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.04 | V2-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.05 | V2-28 | | | | |
|
| 14:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.05 | V2-46 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.06 | V3-18 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.07 | V3-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.07 | V3-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.02 | V3-30 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-36 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | PHEG | | V3-44 | | | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | V3-46 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.01 | V4-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.06 | V4-30 | | | | |
|
| 14:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.01 | V4-68 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.03 | V4-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.04 | V7-41 | | | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.12 | V2-46 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | SP | DOO / Opleidingscom. | | V3-12 | | | 16:00 | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
|
|
| 15:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.09 | V3-30 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | V3-46 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.14 | V4-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.13 | V4-30 | | | | |
|
| 15:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.08 | V4-68 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.10 | V4-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.11 | V7-41 | | | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.12 | V2-46 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | SP | DOO / Opleidingscom. | | V3-12 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 17:00 | G |
|
|
|
| 16:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.09 | V3-30 | | | | |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 16:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.14 | V4-26 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.13 | V4-30 | | | | |
|
| 16:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | 17:15 | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.08 | V4-68 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.10 | V4-39 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.11 | V7-41 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | DOO / Opleidingscom. | | V3-12 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
| 17:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.16 | V3-30 | | | | |
|
|
| 17:30 * | * | SP | UO KF | | V3-36 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.15 | V4-68 | | | | |
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
| 18:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.16 | V3-30 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.15 | V4-68 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | 22:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.04 | V2-18 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | V2-34 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.06 | V3-12 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.05 | V3-26 | | | | |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.01 | V3-30 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V3-36 | Wijk-Wijk | | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.07 | V3-46 | | | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.03 | V4-26 | | | | |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.02 | V4-30 | | | | |
|
