|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | 08:00 | |
|
|
| 07:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 09:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 10:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 11:30 * | * | FOS | FOS "Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome" | | V4-68 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-26 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.01 | V4-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.06 | V4-30 | | | | |
|
| 13:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.01 | V4-68 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.01 | V4-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.06 | V4-30 | | | | |
|
| 14:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.01 | V4-68 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.14 | V4-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.13 | V4-30 | | | | |
|
| 15:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.08 | V4-68 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.14 | V4-26 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.13 | V4-30 | | | | |
|
| 16:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | PEC | Pers. Effect. en Comm. | | V4-62 | Wijk-Wijk | | 17:15 | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.08 | V4-68 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.15 | V4-68 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.15 | V4-68 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.03 | V4-26 | | | | |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.02 | V4-30 | | | | |
|
| 08:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.03 | V4-26 | | | | |
|
| 09:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.02 | V4-30 | | | | |
|
| 09:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.10 | V4-26 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.09 | V4-30 | | | | |
|
| 10:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | mentoraat | | V4-50 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.10 | V4-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.09 | V4-30 | | | | |
|
| 11:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | mentoraat | | V4-50 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | mentoraat | | V4-50 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.17 | V4-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.16 | V4-30 | | | | |
|
| 13:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | mentoraat | | V4-50 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.17 | V4-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.16 | V4-30 | | | | |
|
| 14:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | PHEG overleg | | V4-50 | | | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.23 | V4-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.22 | V4-30 | | | | |
|
| 15:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | PHEG overleg | | V4-50 | | | 16:00 | | 15:30 * | SP | Reparatie Bachelor | | V4-50 | | | 16:00 | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.23 | V4-26 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.22 | V4-30 | | | | |
|
| 16:30 * | * | OV | VVO mei 12 groep 1 | VVOME12 | V4-46 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | Reparatie Bachelor | | V4-50 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-62 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212112 | V4-68 | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 wo 23-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.18 | V4-56 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.18 | V4-56 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212171 | V4-26 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211291 | V4-30 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-46 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-50 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | Huisartsopleiding | | V4-62 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212151 | V4-68 | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V4-30, V4-26 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V4-30, V4-26 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | LO | Workshop loopbaanorientatie | | V4-46 | Zuiden-Zuiden | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52 | | | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212113 | V4-68 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V4-30, V4-26 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V4-30, V4-26 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | LO | Workshop loopbaanorientatie | | V4-46 | Zuiden-Zuiden | | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52 | | | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212113 | V4-68 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
|
|
| 10:30 * | * | LO | Workshop loopbaanorientatie | | V4-46 | Zuiden-Zuiden | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212113 | V4-68 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | 12:10 | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | 12:10 | G |
|
|
|
| 11:30 * | * | LO | Workshop loopbaanorientatie | | V4-46 | Zuiden-Zuiden | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-50 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212113 | V4-68 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | LO | Workshop loopbaanorientatie | | V4-46 | Zuiden-Zuiden | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V4-50 | | | | G |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-62 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212113 | V4-68 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 10) | 211313 | V4-18, V4-22, V4-52 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 10) | 211313 | V4-18, V4-22, V4-52 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
