|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 08:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | CSG | Co-schap Sociale Gnk. IO | C2011-02 | V3-26/30 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.02 | V2-18 | | | | | 13:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.03 | V2-22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.04 | V2-26 | | | | | 13:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.05 | V2-28 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.06 | V3-18 | | | | | 13:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.07 | V3-22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.02 | V3-30 | | | | | 13:30 * | G3Ba | OE | G3Ba.07 | V3-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.02 | V2-18 | | | | | 14:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.03 | V2-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.04 | V2-26 | | | | | 14:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.05 | V2-28 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.06 | V3-18 | | | | | 14:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.07 | V3-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.02 | V3-30 | | | | | 14:30 * | G3Ba | OE | G3Ba.07 | V3-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.09 | V3-30 | | | | | 15:30 * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.09 | V3-30 | | | | | 16:30 * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.16 | V3-30 | | | | | 17:30 * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.16 | V3-30 | | | | | 18:30 * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V3-26 | | | 22:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.04 | V2-18 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 08:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.01 | V3-30 | | | | | 08:30 * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.05 | V3-26 | | | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 09:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.04 | V2-18 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 09:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.01 | V3-30 | | | | | 09:30 * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.05 | V3-26 | | | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.11 | V2-18 | | | | | 10:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.14 | V2-22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.15 | V2-26 | | | | | 10:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.16 | V2-28 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 10:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.08 | V3-30 | | | | | 10:30 * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.12 | V3-26 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.11 | V2-18 | | | | | 11:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.14 | V2-22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.15 | V2-26 | | | | | 11:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.16 | V2-28 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 11:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.08 | V3-30 | | | | | 11:30 * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.12 | V3-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.14 | V2-22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.15 | V2-26 | | | | | 12:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.16 | V2-28 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 12:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | Wetenschapsbespreking 2012 (Soep) | | V3-26/30 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.18 | V2-18 | | | | | 13:30 * | SP | ToxGen | | V2-22 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 13:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.15 | V3-30 | | | | | 13:30 * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.19 | V3-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.18 | V2-18 | | | | | 14:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.18 | V2-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.19 | V2-26 | | | | | 14:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.20 | V2-28 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 14:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.15 | V3-30 | | | | | 14:30 * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.19 | V3-26 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.24 | V2-18 | | | | | 15:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.18 | V2-22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.19 | V2-26 | | | | | 15:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.20 | V2-28 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | | G | 15:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.21 | V3-30 | | | | | 15:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.12 | V3-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | | G |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.24 | V2-18 | | | | | 16:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.18 | V2-22 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.19 | V2-26 | | | | | 16:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.20 | V2-28 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-22 | | | 17:00 | G | 16:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V3-18 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | G1Nr | ZSO 13 | G1Nr.21 | V3-30 | | | | | 16:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.12 | V3-26 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | AMM12 | V4-18/22 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212111 | V4-52/56 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 wo 23-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | DOO | | V2-14 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | 09:00 | | 08:30 * | SP | PHEG | | V3-22 | | | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 09:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | | 09:30 * | SP | DOO | | V2-14 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | | 09:30 * | SP | PHEG | | V3-22 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 10:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | | 10:30 * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.02 | V2-14 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | | 10:30 * | SP | PHEG | | V3-22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.01 | V3-26 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 11:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | | 11:30 * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.02 | V2-14 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | | 11:30 * | SP | PHEG | | V3-22 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.01 | V3-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 12:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | juniorenoverleg (Jamila Ben Meftah 2012) | | V2-10 | | | | | 13:30 * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.04 | V2-14 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.02 | V2-26 | | | | | 13:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.03 | V2-28 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.04 | V3-22 | | | | | 13:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | |
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.03 | V3-26 | | | | | 13:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.01 | V3-30 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | | 13:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.18 | V4-56 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | juniorenoverleg (Jamila Ben Meftah 2012) | | V2-10 | | | 15:00 | | 14:30 * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.04 | V2-14 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.02 | V2-26 | | | | | 14:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.03 | V2-28 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.04 | V3-22 | | | | | 14:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | |
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.03 | V3-26 | | | | | 14:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.01 | V3-30 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | | 14:30 * | G2WV | Studie opzet | G2WV.18 | V4-56 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | | 15:30 * | HO | AIOTO-overleg | | V2-10 | | | 16:00 | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.02 | V2-26 | | | | | 15:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.03 | V2-28 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.04 | V3-22 | | | | | 15:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.01 | V3-30 | | | | | 15:30 * | PreMast | PreMaster (groep2) | | V3-26 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | AIOTO-overleg | | V2-10 | | | | | 16:30 * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 212191 | V2-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.22 | V2-26 | | | 17:00 | | 16:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.23 | V2-28 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211451 | V3-18 | | | 17:00 | | 16:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.24 | V3-22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | PreMast | PreMaster (groep2) | | V3-26 | | | | | 16:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.21 | V3-30 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211391 | V4-18/22 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | BHC | Klinische Onderwijskunde 2012-IV | | V4-52 | | | 17:00 | |
|
| 17:30 * | * | HO | AIOTO-overleg | | V2-10 | | | 18:00 | | 17:30 * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
| 17:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.22 | V2-26 | | | | | 17:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.23 | V2-28 | | | | |
|
| 17:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.24 | V3-22 | | | | |
|
| 17:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.21 | V3-30 | | | | |
|
|
|
| 18:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
| 18:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.22 | V2-26 | | | | | 18:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.23 | V2-28 | | | | |
|
| 18:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.24 | V3-22 | | | | |
|
| 18:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.21 | V3-30 | | | | |
|
|
|
| 19:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
| 19:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.22 | V2-26 | | | 20:00 | | 19:30 * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.23 | V2-28 | | | 20:00 | |
|
| 19:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.24 | V3-22 | | | 20:00 | |
|
| 19:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.21 | V3-30 | | | 20:00 | |
|
|
|
| 20:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | 22:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | 09:00 | | 08:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | EZ-BNS | Werkbegeleiding ICT | EZ-BNS-WB | V2-34, V2-28 | | | | |
|
| 08:30 * | * | BO | Duurzame inzetbaarheid | | V3-22 | | | | | 08:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211313 | V3-18 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | V3-26 | | | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 09:30 * | * | EZ-BNS | Werkbegeleiding ICT | EZ-BNS-WB | V2-34, V2-28 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BO | Duurzame inzetbaarheid | | V3-22 | | | | | 09:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211313 | V3-18 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | V3-26 | | | | | 09:30 * | II | CiS Phd curus | | V3-30 | | | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52 | | | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | 10:00 | |
|
| 10:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | | | 10:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | | 10:30 * | SP | Bijeenkomst 5 pers. | | V2-22 | | | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | EZ-BNS | Werkbegeleiding ICT | EZ-BNS-WB | V2-34, V2-28 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BO | Duurzame inzetbaarheid | | V3-22 | | | | | 10:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211313 | V3-18 | | | | |
|
| 10:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V3-30 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | | |
|
| 11:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | 12:00 | | 11:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | | 11:30 * | SP | Bijeenkomst 5 pers. | | V2-22 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | EZ-BNS | Werkbegeleiding ICT | EZ-BNS-WB | V2-34, V2-28 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BO | Duurzame inzetbaarheid | | V3-22 | | | | | 11:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211313 | V3-18 | | | | |
|
| 11:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V3-30 | | | | | 11:30 * | BO | Ongewenst gedrag | | V3-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V4-18/22 | | | 12:10 | G |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-52/56 | | | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | BO | Duurzame inzetbaarheid | | V3-22 | | | 13:15 | | 12:30 * | HO | Huisartsopleiding | 211313 | V3-18 | | | | |
|
| 12:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V3-30 | | | 13:00 | | 12:30 * | BO | Ongewenst gedrag | | V3-26 | | | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-10/14, V2-18/22 | | | 14:00 | | 13:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-10/14, V2-18/22 | | | 14:00 | | 13:30 * | II | DOO Sociaal overleg | | V2-18 | | | 14:00 | |
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211313 | V3-18 | | | | G | 13:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | BO | Ongewenst gedrag | | V3-26 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 10) | 211313 | V4-18, V4-22, V4-52 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 10) | 211313 | V4-18, V4-22, V4-52 | | | | G |
