|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP week 11 | OAM12 | V2-10/14 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
|
| 09:30 * | * | II | Evaluatie gesprekken ALCO | | V2-44 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 10:30 * | * | II | Overleg | | V3-14 | | | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | II | Evaluatie gesprekken ALCO | | V2-44 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | SP | Financien | | J1-78 | | | | |
|
| 11:30 * | * | II | Overleg | | V3-14 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | II | Evaluatie gesprekken ALCO | | V2-44 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | SP | wekelijkse vergadering DIV 1 | | J1-78 | | | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | II | Extra inloopspreekuur | | V2-44 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | SP | wekelijkse vergadering DIV 1 | | J1-78 | | | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | SP | wekelijkse vergadering DIV 1 | | J1-78 | | | 15:00 | | 14:30 * | SP | DOO | | J1-78 | | | 15:15 | |
|
| 14:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 15:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 16:30 * | * | SP | DOO | | J1-78 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211311 | V2-10/14 | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | | |
|
| 17:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | 19:00 | |
|
| 18:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | V2-44, V3-14 | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 wo 23-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
| 08:30 * | * | SP | DOO | | V2-14 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | ICT | | J1-78 | | | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | |
|
| 10:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.02 | V2-14 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | SP | ICT | | J1-78 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.02 | V2-14 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | II | CiS Phd curus | | V2-10, V2-26 | | | 13:00 | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | juniorenoverleg (Jamila Ben Meftah 2012) | | V2-10 | | | | |
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.04 | V2-14 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | juniorenoverleg (Jamila Ben Meftah 2012) | | V2-10 | | | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 8-9 | B1MG.04 | V2-14 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | AIOTO-overleg | | V2-10 | | | 16:00 | |
|
| 15:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | HO | AIOTO-overleg | | V2-10 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | HO | AIOTO-overleg | | V2-10 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V2-14 | | | 22:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
|
| 08:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-48 | V2-44 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | ICT / donderdagen | | J1-78 | | | 10:00 | |
|
|
| 09:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-48 | V2-44 | | | | |
|
| 09:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
|
| 10:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-48 | V2-44 | | | | |
|
| 10:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GGG |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 12:10 | G |
|
| 11:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-48 | V2-44 | | | 12:00 | | 11:30 * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 12:10 | G |
|
| 11:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2010-50 | V2-10 | | | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-14, V2-18 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-10/14, V2-18/22 | | | 14:00 | | 13:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-10/14, V2-18/22 | | | 14:00 | | 13:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | 14:00 | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-46, V3-12, V4-30, V4-26, V2-34, J1-78, V2-10, V2-14, V3-22 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 vr 25-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GGG |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 09:20 | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 09:20 | G |
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GGG |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 11:20 | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 11:20 | G |
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GGGG |
|
| 12:30 * | * | SP | onco | | J1-78 | | | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GGGG |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | | GG |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | | G |
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte lesweek 5 | AMS11, OAS11 | V2-50 | | | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP week 11 | AMM12, OAM12 | V3-50 | | | | GG |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | AMS11 | V3-14 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Lesweek 5 | OAS11 | V2-44 | | | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 22 di 29-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
