|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.07 | V4-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.05 | V6-39 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.06 | V6-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.08 | V7-39 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.07 | V4-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.05 | V6-39 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.06 | V6-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.08 | V7-39 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.07 | V4-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.05 | V6-39 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.06 | V6-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.08 | V7-39 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.03 | V4-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.04 | V7-41 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.03 | V4-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.04 | V7-41 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.10 | V4-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.11 | V7-41 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.10 | V4-39 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.11 | V4-45 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.09 | V6-39 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.10 | V6-45 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.12 | V7-39 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G3Ba | OE | G3Ba.11 | V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | 09:00 | |
|
|
|
| 09:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | SP | HG wekelijkse bespreking prof. den Dunnen 2012 | | V7-39 | | | 10:00 | |
|
|
| 10:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | HG wekelijkse bespreking prof. den Dunnen 2012 | | V7-39 | | | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.13 | V7-41 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.13 | V7-41 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.13 | V7-41 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V4-39 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | HO Stage verloskunde | | V6-45 | | | 15:00 | |
|
|
| 14:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.17 | V7-41 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.10 | V4-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.11 | V4-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.09 | V6-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.13 | V7-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.17 | V7-41 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.10 | V4-39 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.11 | V4-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.09 | V6-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.13 | V7-39 | | | | |
|
| 16:30 * | * | G2WV | Presentatie tech. Toets | G2WV-PT.17 | V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 wo 23-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 08:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.16 | V4-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.17 | V4-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.15 | V6-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.16 | V4-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.17 | V4-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G2WV | Studie opzet | G2WV.15 | V6-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 15:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211491 | V6-39 | | | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 16:30 * | * | BHC | Verplichte AIOS cursussen | | V7-39, V7-41 | | | | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | II | Intercollegiale afdelingsactiviteit | | V4-39, V4-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | II | Intercollegiale afdelingsactiviteit | | V4-39, V4-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | 14:00 | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | 14:00 | G |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | | G |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | | G |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding Supervisie 1 | 212113 | V3-44, V4-39, V4-45 | | | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | ZSR | ZelfStudieRuimte | | V6-39 | | | 22:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 vr 25-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V7-39 | | | 09:15 | |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V7-39 | | | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V7-39 | | | | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V7-39 | | | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | II | Medische Besliskunde (Anne Stiggelbout) | | V7-39 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | II | Medische Besliskunde (Anne Stiggelbout) | | V7-39 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | II | Medische Besliskunde (Anne Stiggelbout) | | V7-39 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 22 di 29-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | 09:00 | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | HG wekelijkse bespreking prof. den Dunnen 2012 | | V7-41 | | | 10:00 | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | HG wekelijkse bespreking prof. den Dunnen 2012 | | V7-41 | | | 11:00 | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco (barrieregesprekken) | | V4-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 10, 12 | B1MG.04 | V4-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco (barrieregesprekken) | | V4-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 10, 12 | B1MG.04 | V4-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco (barrieregesprekken) | | V4-39 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco (barrieregesprekken) | | V4-39 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 211312 | V6-39 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding (Supervisie 11) | 211312 | V6-45, V7-39, V7-41 | | | 17:00 | |
|
