|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 7/ hemoglobinopathieen | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 7/ hemoglobinopathieen | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 7/ hemoglobinopathieen | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 7/ hemoglobinopathieen | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 7/ hemoglobinopathieen | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 7/ hemoglobinopathieen | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA I | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA I | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA I | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 vr 25-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA I | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA I | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA I | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 22 di 29-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA II | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA II | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA II | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 22 wo 30-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA II | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA II | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA II | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 22 do 31-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA III | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA III | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA III | B1MG.01 - B1MG.02 | T0-02B | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | S0-17 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 22 vr 01-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA III | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA III | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | B1MG | ZSO 13/ DNA III | B1MG.03 - B1MG.04 | T0-02B | | | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 23 ma 04-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 23 di 05-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 23 wo 06-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 23 do 07-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 23 vr 08-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 24 ma 11-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 24 di 12-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
| 11:30 * | * | KV03 | Moleculair Onderzoek in het Lab. | | T0-02A, S0-19 | | | | |
|
|
|
|
