|
|
| Week 21 ma 21-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | 08:00 | |
|
|
|
| 08:30 * | * | G3Ba | Heup | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
| 08:30 * | * | G2WV | HC-21 | G2WV | CZ-1 | | | | |
|
| 08:30 * | * | B2HN | Trophic Factors CNS | B2HN | CZ-5 | | | 08:45 | |
|
| 08:30 * | * | B1CIS | Instr. verslag Med.Gen. | B1MG | CZ-4 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 08:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | G3Ba | Knie | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
| 09:30 * | * | G2WV | HC-22 | G2WV | CZ-1 | | | | |
|
| 09:30 * | * | B2HN | Trophic Factors CNS | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | | 09:30 * | B2HN | Special Topic | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | |
|
| 09:30 * | * | B1CIS | Instr. verslag Med.Gen. | B1MG | CZ-4 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | G3Ba | voet | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
| 10:30 * | * | G1Nr | Patientdemonstratie | G1Nr | CZ-1 | | | | |
|
| 10:30 * | * | B2HN | Day Test | B2HN | CZ-5 | | | 10:45 11:15 | |
|
| 10:30 * | * | B1MG | Moleculaire pathologie | B1MG | CZ-4 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | G1Nr | Ethiek & Recht 2 | G1Nr | CZ-1 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B2HN | Study Instruction Next Day | B2HN | CZ-5 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B1MG | Moleculaire pathologie | B1MG | CZ-4 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | G1Nr | Extra HC | G1Nr | CZ-1 | | | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | Wetenschappelijke vergadering KG 2012, 3e maandag/mnd | | CZ-3 | | | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | G3Ba | Werkcollege OE | G3Ba | CZ-5 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | ICT | | CZ-4 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SP | Wetenschappelijke vergadering KG 2012, 3e maandag/mnd | | CZ-3 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | G3Ba | Werkcollege OE | G3Ba | CZ-5 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | ICT | | CZ-4 | | | 15:00 | |
|
|
| 14:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-4 | | | | |
|
| 16:30 * | * | IRC | Immunology Review Club | | CZ-3 | | | | |
|
| 16:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | SBB-cursus voor BW-studenten en studenten Fac. W&N | | CZ-4 | | | 18:45 | |
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | SP | SBB-cursus voor BW-studenten en studenten Fac. W&N | | CZ-4 | | | | |
|
|
|
| 19:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | SP | SBB-cursus voor BW-studenten en studenten Fac. W&N | | CZ-4 | | | | |
|
|
|
| 20:30 * | * | SP | Lustrum Festival - LUMC on Wheels | | Foyer-geb3 | | | 21:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | SP | SBB-cursus voor BW-studenten en studenten Fac. W&N | | CZ-4 | | | 22:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 di 22-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | 08:00 | |
|
|
|
| 08:30 * | * | G3Ba | Osteomyelitis | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
| 08:30 * | * | G2WV | HC-23 | G2WV | CZ-1 | | | | |
|
| 08:30 * | * | B2HN | Dopamine | B2HN | CZ-5 | | | 08:45 | |
|
|
| 08:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 08:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | G3Ba | Bottumoren | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
| 09:30 * | * | G2WV | HC-24 | G2WV | CZ-1 | | | | |
|
| 09:30 * | * | B2HN | Dopamine | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | | 09:30 * | B2HN | Special Topic | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | |
|
|
| 09:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | DOO | Voorlichting harde knip G3 en hogere jaren | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | B2HN | Day Test | B2HN | CZ-5 | | | 10:45 11:15 | |
|
|
| 10:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | DOO | Voorlichting harde knip G3 en hogere jaren | G3Ba | CZ-6 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | B2HN | Study Instruction Next Day | B2HN | CZ-5 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | KlinConf | Klin.conferentie Interne | | CZ-1 | | | 13:25 | |
|
| 12:30 * | * | SP | LDGA-besprekingen 2012, oneven weken dinsdag 12.30-13.30 (ca. 100 pers.) | | CZ-5 | | | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | 13:00 | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | G3Ba | Reuma | G3Ba | CZ-1 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 13:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | G3Ba | Ortho | G3Ba | CZ-1 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 14:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | CZ-6 | | | | |
|
| 15:30 * | * | G3Ba | Tussentoets | G3Ba | CZ-1 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Themagroep 2012 Molepi, Next Sequenc. Lectures 2e, 4e di/mnd. | | CZ-5 | | | 15:45 | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | PSY 2012, refereren (v.d. Mast) | | CZ-3 | | | 16:00 | |
|
| 15:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | CZ-6 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | Themagroep 2012 Molepi, Next Sequenc. Lectures 2e, 4e di/mnd. | | CZ-5 | | | 16:45 | |
|
| 16:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-4 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | PSY 2012, refereren (v.d. Mast) | | CZ-3 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 17:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | CZ-6 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 18:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | CZ-6 | | | 19:00 | |
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | oefenen zang/muziek | | CZ-4 | | | | |
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | MOVIT 2012 | | Foyer-geb3 | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | SP | oefenen zang/muziek | | CZ-4 | | | | |
|
|
| 19:30 * | * | SP | Oefenen koor LUMC 2012 (wekelijks dinsdag) | | CZ-2 | | | 20:10 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | SP | oefenen zang/muziek | | CZ-4 | | | | |
|
|
| 20:30 * | * | SP | Oefenen koor LUMC 2012 (wekelijks dinsdag) | | CZ-2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | SP | oefenen zang/muziek | | CZ-4 | | | 22:00 | |
|
|
| 21:30 * | * | SP | Oefenen koor LUMC 2012 (wekelijks dinsdag) | | CZ-2 | | | 22:15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 wo 23-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | KindGnsk | Grand Round Kindergnsk | | CZ-4 | | | 08:15 | |
|
|
| 07:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | B2HN | Opioids & Addiction | B2HN | CZ-5 | | | 08:45 | |
|
| 08:30 * | * | KindGnsk | Grand Round Kindergnsk | | CZ-4 | | | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 08:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 08:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | B2HN | Opioids & Addiction | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | | 09:30 * | B2HN | Special Topic | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | |
|
|
| 09:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | B2HN | Day Test | B2HN | CZ-5 | | | 10:45 11:15 | |
|
|
| 10:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | B2HN | Study Instruction Next Day | B2HN | CZ-5 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | NeurBespr | Neurologie bespreking | | CZ-4 | | | 14:00 | |
|
|
| 13:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | NeurBespr | Neurologie bespreking | | CZ-4 | | | 15:15 | |
|
|
| 14:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | Foyer-geb3 | | | 15:00 | | 14:30 * | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | | Foyer-geb3 | | | 15:00 | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Oefening koor | | CZ-1 | | | 16:00 | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 15:30 * | * | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | Oefening koor | | CZ-1 | | | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-4 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | BHC | Practical clinical, radiological and pathological diagnosis of skeletal tumours | | CZ-2, J1-82, J1-83 | | | | |
|
| 16:30 * | * | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS | | CZ-3 | | | 18:00 | |
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 18:30 * | * | SP | MFLS (Leidse Co-raad) | | CZ-6 | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | SP | MFLS, Leidse Co-raad (gezamenlijk gebruik van Foyer tussen de middag | | Foyer-geb3 | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 do 24-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | G2WV | HC-25 | G2WV | CZ-1 | | | | |
|
| 08:30 * | * | B2HN | Fertility | B2HN | CZ-5 | | | 08:45 | |
|
| 08:30 * | * | B1MG | Gen. diagnostiek | B1MG | CZ-4 | | | | |
|
| 08:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | G2WV | HC-26 | G2WV | CZ-1 | | | | |
|
| 09:30 * | * | B2HN | Fertility | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | | 09:30 * | B2HN | Special Topic | B2HN | CZ-5 | | | 09:45 | |
|
| 09:30 * | * | B1MG | Gen. diagnostiek | B1MG | CZ-4 | | | | |
|
| 09:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | CZ-2 | | | 10:00 | |
|
|
|
| 10:30 * | * | G1Nr | ZSO 14-16 | G1Nr | CZ-6 | | | | |
|
|
| 10:30 * | * | B2HN | Day Test | B2HN | CZ-5 | | | 10:45 11:15 | |
|
| 10:30 * | * | B1MG | Klinische genetica | B1MG | CZ-4 | | | | |
|
| 10:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | CZ-2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | B2HN | Study Instruction Next Day | B2HN | CZ-5 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B1MG | Klinische genetica | B1MG | CZ-4 | | | | |
|
| 11:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-3 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | CZ-2 | | | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | WB Humane Genetica 2012 (prof. v. Ommen, wekelijks do) | | CZ-1 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-5 | | | | |
|
| 12:30 * | * | MedMicro | Werkbespreking Medisch Microbiologie | | CZ-4 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Maandelijks overleg/afd.bespr. PARA 2012, 50 pers. | | CZ-3 | | | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | CZ-2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-5 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | DOO | Masters degree uitreiking | | CZ-3 | | | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | CZ-2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-5 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | DOO | Masters degree uitreiking | | CZ-3 | | | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | BHC: NHG KO OudGNK VII fase 1 (61148) | | CZ-2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-5 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | DOO | Masters degree uitreiking | | CZ-3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-5 | | | | |
|
| 16:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-4 | | | | |
|
| 16:30 * | * | DOO | Masters degree uitreiking | | CZ-3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | | CZ-1 | | | 18:00 | |
|
|
|
| 17:30 * | * | DOO | Masters degree uitreiking | | CZ-3 | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | | CZ-1 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | | CZ-1 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | | CZ-1 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21:30 * | * | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | | CZ-1 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22:30 * | * | SP | Kaakchirurgiebijeenkomst | | CZ-1 | | | 23:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 vr 25-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | 08:00 | |
|
|
| 07:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-3 | | | 08:00 | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-6 | | | | |
|
| 08:30 * | * | B2HN | Menopausal Woman | B2HN | CZ-1 | | | 08:45 | |
|
| 08:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
|
| 08:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-3 | | | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-6 | | | | |
|
| 09:30 * | * | B2HN | Menopausal Woman | B2HN | CZ-1 | | | 09:45 | | 09:30 * | B2HN | Special Topic | B2HN | CZ-1 | | | 09:45 | |
|
| 09:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
| 09:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | CZ-4 | | | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-3 | | | | |
|
|
| 09:30 * | * | BHC | Cursus BHC " NHG B&B IV fase 1 (61143)" | | Foyer-geb3 | | | 10:00 | |
|
|
| 10:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-6 | | | | |
|
| 10:30 * | * | B2HN | Day Test | B2HN | CZ-1 | | | 10:45 11:15 | |
|
| 10:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
| 10:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | CZ-4 | | | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-3 | | | | |
|
| 10:30 * | * | B1MG | Gentherapie | B1MG | CZ-2 | | | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | Cursus BHC " NHG B&B IV fase 1 (61143)" | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 11:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-6 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B2HN | Study Instruction Next Day | B2HN | CZ-1 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
| 11:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | CZ-4 | | | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-3 | | | | |
|
| 11:30 * | * | B1MG | Gentherapie | B1MG | CZ-2 | | | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | Cursus BHC " NHG B&B IV fase 1 (61143)" | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
| 12:30 * | * | Proefdier | Proefdierkunde | | CZ-4 | | | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Toshiba Meeting (Radiologie) | | CZ-3 | | | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | BHC | Cursus BHC " NHG B&B IV fase 1 (61143)" | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | | |
|
| 13:30 * | * | G3Ba | Nabespreking tentamen G3Ba | G3Ba | CZ-1 | | | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | BHC | Cursus BHC " NHG B&B IV fase 1 (61143)" | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | | |
|
| 14:30 * | * | G3Ba | Nabespreking tentamen G3Ba | G3Ba | CZ-1 | | | 15:00 | | 14:30 * | SP | CKCL | | CZ-1 | | | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | BHC | Cursus BHC " NHG B&B IV fase 1 (61143)" | | Foyer-geb3 | | | 15:00 | | 14:30 * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | 15:00 | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | | |
|
|
| 15:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | | |
|
|
| 16:30 * | * | B3BAS | Afsluiting jaaropdracht | B3MO | CZ-5 | | | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MSTAT | Regression analysis | | CZ-4 | | | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 17:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 18:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | | |
|
| 18:30 * | * | SP | CKCL | | CZ-1 | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
| 18:30 * | * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
| 19:30 * | * | SP | HO afscheid aios 211291 (def.) | | CZ-6 | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 19:30 * | * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20:30 * | * | SP | HO afscheid AIOS 211291 (def.) | | Foyer-geb3 | | | 21:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 21 za 26-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | KNO | | CZ-1 | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
