| Week 37 do 10-09-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-14.00 | Fysische Antropologie | HT | | USC-sportcentrum | |
|
| Week 37 vr 11-09-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Start BW (BP012) | T | B1SB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 09-09-2009 12.00 uur
|
|
| Week 38 vr 18-09-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Clinical Research in Pract. (BM305) | T | B4CP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-09-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Arts en patient (GB1010) | T | G1AP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-09-2009 12.00 uur |
|
| Week 39 vr 25-09-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Maatsch. en Gezondh.zorg (M4710) | T | G4MG | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-09-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Immunology (GB2020) | T | G2Im | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-09-2009 12.00 uur |
|
| Week 40 wo 30-09-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-13.00 | Voortgangstoets 1 (MVA1,2,3,4,5, of 6) | T | G1MM, G2GP, G3Bk, G4VS, L3 | Pieterskerk, USC-sportcentrum, Hooglandsekerk | Sluiting inschrijving: 07-09-2009 12.00 uur |
|
| Week 41 vr 09-10-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Immunology (BB011) | T | B2Im | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 07-10-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Van mens tot molecuul (GB1020) | T | G1MM | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 07-10-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Humane Biologie (BP031) | T | B1HB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 07-10-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Tools o.t. Century 2 (BB311) | T | B3TC2 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 07-10-2009 12.00 uur |
|
| Week 42 vr 16-10-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-16.00 | Voortpl. & seksualiteit. (M4720) | T | G4VS | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 14-10-2009 12.00 uur |
|
| Week 43 vr 23-10-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Tools o.t. Century 1 - HOME (BB111) | T (home) | B3TC1 | | Sluiting inschrijving: 21-10-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Path.-Host interact. 2 (BB040) | T | B2PH | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 21-10-2009 12.00 uur |
|
| Week 44 vr 30-10-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Infection & Imm. in Pract. (BB045) | T | B2IP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-10-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Functionele morfologie (GB1030) | T | G1FM | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-10-2009 12.00 uur |
|
| Week 45 vr 06-11-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Special Senses - HOME (BB411)) | T (home) | B3SS | | Sluiting inschrijving: 04-11-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Buik (GB3021) | T | G3Bk | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 04-11-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | General Pathology (GB2030) | T | G2GP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 04-11-2009 12.00 uur |
|
| Week 46 vr 13-11-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Biomoleculen (BP040) | T | B1BI | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 11-11-2009 12.00 uur |
| 13.00-15.00 | Radiation Prot. (BB360) | T | B3RP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 11-11-2009 12.00 uur |
|
| Week 47 vr 20-11-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Morfologie vd mens (GB1040) | T | G1Mo | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 18-11-2009 12.00 uur |
|
| Week 48 vr 27-11-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Kind en jongere (M4730) | T | G4KJ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 25-11-2009 12.00 uur |
| 13.00-15.00 | Phys. Bas. Conc. deel 1(BB085) | T | B2PBC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 25-11-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Infectious Diseases (GB2040) | T | G2ID | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 25-11-2009 12.00 uur |
|
| Week 50 di 08-12-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Farmacologie (GB2150) | T | G2Fa | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 04-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 50 wo 09-12-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-13.00 | Voortgangstoets 2 (MVA 1,2,3,4,5 of 6) | T | G1Zn, G2MC, G3Bt, G4DO, L3 | USC-sportcentrum, Hooglandsekerk, Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 09-11 2009 12.00 uur |
|
| Week 50 vr 11-12-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Moleculaire Biologie(BP050) | T | B1MB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 09-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 51 vr 18-12-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Theories of Science (BB320) | T | B3TS | Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 16-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Clinical Research in Pract. (BM305) | HT | B4CP | Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 16-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Borst (GB3030) | T | G3Bt | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-15.00 | Phys. Bas. Conc. deel 2 (BB085) | T | B2PBC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Molecular & cellular disease (GB2050) | T | G2MC | Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 16-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | De oudere(M4740) | T | G4DO | Holiday-Inn | Sluiting inschrijving: 16-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 52 ma 21-12-2009 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Zenuwstelsel (GB1050) | T | G1Zn | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 17-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 1 ma 04-01-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Start BW (BP012) | HT | B1SB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Tools o.t. Century 2 (BB311) | HT | B3TC2 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Arts en patient (GB1010) | HT | G1AP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Immunology (BB011) | HT | B2Im | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Immunology (GB2020) | HT | G2Im | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Maatsch. en.Gezondh.zorg (M4710) | HT | G4MG | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 1 wo 06-01-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Humane Biologie (BP031) | HT | B1HB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Tools o.t. Century 1 - HOME (BB111) | HT (home) | B3TC1 | | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Van mens tot molecuul (GB1020) | HT | G1MM | Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Buik (GB3021) | HT | G3Bk | Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Path.-Host Interact. 2 (BB040) | HT | B2PH | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Voortpl. & seksualiteit (M4720) | HT | G4VS | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 1 do 07-01-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Special Senses - HOME (BB411) | HT (home) | B3SS | | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 1 vr 08-01-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Radiation Prot. (BB360) | HT | B3RP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Biomoleculen (BP040) | HT | B1BI | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Functionele morfologie (GB1030) | HT | G1FM | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-15.00 | Infection & Imm. in Pract. (BB045) | HT | B2IP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | General Pathology (GB2030) | HT | G2GP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 23-12-2009 12.00 uur |
|
| Week 3 vr 22-01-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-15.30 | Prakt. onderzoeksvaardigheden (M5603) | T | G4PO | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 20-01-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Phys. Adv. Conc. (BB295) | T | B2PAC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 20-01-2010 12.00 uur |
|
| Week 4 vr 29-01-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Metabolisme 1 (BP060) | T | B1M1 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-01-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Gezondheid, ziekte en gedrag (GB1061) | T | G1GZ | Hooglandsekerk | Sluiting inschrijving: 27-01-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Nefrologie en Urologie (GB3040) | T | G3NU | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-01-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Nieuwvorming (GB2060) | T | G2Nw | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-01-2010 12.00 uur |
|
| Week 6 wo 10-02-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-13.00 | Voortgangstoets 3 (MVA 1,2,3,4,5 of 6) | T | G1Vb, G2PF, G3ES, G4VP, L3 | Hooglandsekerk, Pieterskerk, USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 11-01-2010 12.00 uur |
|
| Week 6 do 11-02-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 12.30-16.00 | Maatsch. en.Gezondh.zorg (M4710) | HT | G4MG | CZ-6 | |
|
| Week 7 vr 19-02-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Endocriene Stoorn.(GB3050) | T | G3ES | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 17-02-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Des.& Analysis of BS (BB065) | T | B2BS | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 17-02-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Pathofysiologie (GB2070) | T | G2PF | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 17-02-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Veel voork. problemen (M4770) | T | G4VP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 17-02-2010 12.00 uur |
|
| Week 8 wo 24-02-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-15.00 | Klin. Vaardh. Attit. (M3996) | HT | | CZ-6 | Sluiting inschrijving: 22-02-2010 12.00 uur |
|
| Week 9 vr 05-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Metabolisme 2 (BP070) | T | B1M2 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Mol.Biol.& Oncol.(BB070) | T | B3MO | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 10 vr 12-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Volksgezondheid (GB1070) | T | G1Vb, G1Va | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Oncologie (GB3060) | T | G3On | Pieterskerk | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Psychopathologie (GB2080) | T | G2PP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Context med. hand. (M4750) | T | G4CM | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 11 ma 15-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-18.00 | KVA jr 4 - Stationstoets (M4790) | T | L4 | V6-39, V6-45 | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 11 di 16-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-18.00 | KVA jr 4 - Stationstoets (M4790) | T | L4 | V4-39, V4-45 | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 11 wo 17-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 08.30-12.30 | KVA jr 4 - Stationstoets (M4790) | T | L4 | V6-45 | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 08.30-13.30 | KVA jr 4 - Stationstoets (M4790) | T | L4 | V6-39 | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 11 do 18-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-18.00 | KVA jr 4 - Stationstoets (M4790) | T | L4 | V4-39, V4-45 | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 11 vr 19-03-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-15.00 | KVA jaar 4 (M4790) | T | L4 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Intro. i.t. Neurosciences (BB055) | T | B2IN | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 13 do 01-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Methoden en Technieken (BP100) | T | B1MT | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Sturing en regeling (GB1080) | T | G1SR | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Psychiatrische ziekten (GB3070) | T | G3PZ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Houding en Beweging (GB2090) | T | G2HB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Kind en jongere (M4730) | HT | G4KJ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 14 wo 07-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 17.30-21.30 | KV Internat. Health Tentamen | TEN | | CZ-1, CZ-2, CZ-3, CZ-4, CZ-5, CZ-6 | |
|
| Week 14 vr 09-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-16.00 | De oudere(M4740) | HT | G4DO | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 15 ma 12-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-18.00 | KVA jr 4 - Stationstoets Hertentamen (M4790) | T | L4 | V6-39, V6-45 | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 15 do 15-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-15.00 | KVA jaar 4 (M4790) | HT | L4 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 15 vr 16-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 13.00-15.30 | Prakt. onderzoeksvaardigheden (M5603) | HT | G4PO | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 16 di 20-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Lijn Klinisch Onderwijs jaar 2 (GB2140) | T | L2 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 03-03-2010 12.00 uur |
|
| Week 16 vr 23-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Hart & bloedsomloop (GB1090) | T | G1HB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 21-04-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Zintuigen & Zenuwstelsel (GB3090) | T | G3ZZ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 21-04-2010 12.00 uur |
| 13.00-15.30 | Trauma (GB2100) | T | G2Tr | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 21-04-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Veel voork. problemen (M4770) | HT | G4VP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 21-04-2010 12.00 uur |
|
| Week 17 do 29-04-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Cellulaire Communicatie (BP080) | T | B1CC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-04-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Human Pathology (BB020) | T | B2HP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-04-2010 12.00 uur
|
| 13.00-16.00 | Context med. hand. (M4750) | HT | G4CM | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-04-2010 12.00 uur |
|
| Week 18 ma 03-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Morfologie vd mens (GB1040) | HT | G1Mo | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-04-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Borst (GB3030) | HT | G3Bt | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-04-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Infectious Diseases (GB2040) | HT | G2ID | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-04-2010 12.00 uur |
|
| Week 18 di 04-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Volksgezondheid (GB1070) | HT | G1Va, G1Vb | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-04-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Nefrologie en Urologie (GB3040) | HT | G3NU | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-04-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Molecular & cellular disease (GB2050) | HT | G2MC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 28-04-2010 12.00 uur |
|
| Week 18 do 06-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Zenuwstelsel (GB1050) | HT | G1Zn | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 04-05-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Endocriene Stoorn.(GB3050) | HT | G3ES | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 04-05-2010 12.00 uur |
| 13.00-15.00 | Farmacologie (GB2150) | HT | G2Fa | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 04-05-2010 12.00 uur |
|
| Week 18 vr 07-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Gezondheid, ziekte en gedrag (GB1061) | HT | G1GZ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 05-05-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Oncologie (GB3060) | HT | G3On | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 05-05-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Nieuwvorming (GB2060) | HT | G2Nw | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 05-05-2010 12.00 uur |
|
| Week 20 wo 19-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-13.00 | Voortgangstoets 4 (MVA 1,2,3,4,5 of 6) | T | G1Am, G2WV, G3Ba, L3 | USC-sportcentrum, Pieterskerk, Hooglandsekerk | Sluiting inschrijving: 19-04-2010 12.00 uur |
|
| Week 21 vr 28-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Ademhaling (GB1100) | T | G1Am | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 26-05-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Bewegingsapparaat (GB3080) | T | G3Ba | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 26-05-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Wetensch. vorming (GB2110) | T | G2WV | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 26-05-2010 12.00 uur |
|
| Week 22 ma 31-05-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Lijn Klinisch Onderwijs jaar 3 (GB3120) | T | L3 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-05-2010 12.00 uur |
| 09.00-11.00 | MPO jaar 3 | HT | L3 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-05-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Bort, buik, bekken (GB2010) | T | G2BBB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 27-05-2010 12.00 uur |
|
| Week 24 vr 18-06-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Medische Genetica (BP110) | T | B1MG | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-06-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Nieren (GB1110) | T | G1Nr | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-06-2010 12.00 uur |
|
| Week 26 vr 02-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Pathogen- Host Interact. 1 (BP120) | T | B1PH | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 30-06-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Hormones a.t. Nerv..Syst.(BB081) | T | B2HN | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 30-06-2010 12.00 uur |
|
| Week 27 vr 09-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Maag,darm,lever (GB1120) | T | G1MD | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 07-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 28 ma 12-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Theories of Science (BB320) | HT | B3TS | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 08-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 28 di 13-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Mol. Biologie(BP050) | HT | B1MB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 09-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 28 wo 14-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Metabolisme 1 (BP060) | HT | B1M1 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 12-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 28 do 15-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Methoden en Technieken (BP100) | HT | B1MT | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 13-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Phys. Bas. Conc. (BB085) | HT | B2PBC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 13-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-17.00 | KV Internat. Health Hertentamen | HT | | CZ-3, CZ-5, CZ-6 | Verzamelen in CZ-6 |
|
| Week 28 vr 16-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Mol.Biol.& Oncol.(BB070) | HT | B3MO | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 14-07-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | General Pathology Bezemtentamen (GB2030) | HT | G2GP | Pieterskerk | |
| 13.00-16.00 | Phys. Adv. Conc. (BB295) | HT | B2PAC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 14-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 29 ma 19-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-11.00 | Lijn Klinisch Onderwijs jaar 3 (GB3120) | HT | L3 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 15-07-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Metabolisme 2 (BP070) | HT | B1M2 | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 15-07-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Sturing en regeling (GB1080) | HT | G1SR | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 15-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Des.& Analysis of BS (BB065) | HT | B2BS | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 15-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Pathofysiologie (GB2070) | HT | G2PF | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 15-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 29 di 20-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Cellulaire Communicatie (BP080) | HT | B1CC | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-07-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Hart & bloedsomloop (GB1090) | HT | G1HB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-07-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Psychiatrische ziekten (GB3070) | HT | G3PZ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Intro. i.t. Neurosciences (BB055) | HT | B2IN | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Psychopathologie (GB2080) | HT | G2PP | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 16-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 29 wo 21-07-2010 |
| Tijd | Naam | Activiteitstype | Groepen | Ruimten | Opmerkingen |
| 09.00-12.00 | Ademhaling (GB1100) | HT | G1Am | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 19-07-2010 12.00 uur |
| 09.00-12.00 | Zintuigen & Zenuwstelsel (GB3090) | HT | G3ZZ | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 19-07-2010 12.00 uur |
| 13.00-16.00 | Houding en Beweging (GB2090) | HT | G2HB | USC-sportcentrum | Sluiting inschrijving: 19-07-2010 12.00 uur |
|
| Week 29 do 22-07-2010 |
