|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | 08:00 | |
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 08:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 08:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | GG |
|
| 08:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 08:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | GG |
|
| 08:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 09:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | Propedeuse examencomm. | | V2-44 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 09:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 09:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 09:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 09:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 10:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | Propedeuse examencomm. | | V2-44 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 10:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 10:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
| 10:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 10:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 10:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | |
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | 12:00 | |
|
|
| 11:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 11:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 11:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 11:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 11:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
| 11:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | 12:15 | |
|
| 11:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 11:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 12:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 12:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 12:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 12:30 * | * | SP-Optie | WG VPK dossier, Vernieuwing zorg-ICT | | V4-52/56 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 13:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 13:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | 14:00 | |
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 14:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 14:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 15:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 15:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 15:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | | |
|
| 15:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 15:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | 17:00 | |
|
|
|
| 16:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 17:00 | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-18 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Zorgportaal LUMC, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Nierz. Vernieuwing zorg-ICT | | V4-26 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Mond. Kaakch., Vernieuwing zorg-ICT | | V4-30 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 16:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | | |
|
| 16:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | SP | werkgr. AG Autorisatie LUMC | | V4-68 | 17:00 | |
|
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | 18:15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | OV | Borrel diplomering | ICVM09 | V4-52/56 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-26 | 08:00 | |
|
|
|
| 07:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | 09:00 | GGGG |
|
| 08:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | 09:00 | GGGG |
|
| 08:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | 09:00 | GGGG |
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V2-46 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | Alg. werkbespreking MolEpi | | V3-12 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | 09:00 | GGGG |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | 09:00 | GGGG |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10, MCM10 | V4-26 | | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 08:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 08:30 * | * | HO | Onderdeel Leergangen | | V4-52 | | |
|
| 08:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-15 | V4-56 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V2-46 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Alg. werkbespreking MolEpi | | V3-12 | | |
|
| 09:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | 10:00 | |
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
