|
|
|
| Week 30 di 27-07-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 30 wo 28-07-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | 09:00 | |
|
|
|
| 08:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | HO-A | Differentiatie Onderwijs Geven/Maken | | V4-52 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco Kaakonderwijs | | V4-26 | | |
|
|
| 09:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
| 09:30 * | * | HO-A | Differentiatie Onderwijs Geven/Maken | | V4-52 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco Kaakonderwijs | | V4-26 | | |
|
|
| 10:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
| 10:30 * | * | HO-A | Differentiatie Onderwijs Geven/Maken | | V4-52 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco Kaakonderwijs | | V4-26 | | |
|
|
| 11:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
| 11:30 * | * | HO-A | Differentiatie Onderwijs Geven/Maken | | V4-52 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
| 12:30 * | * | HO-A | Differentiatie Onderwijs Geven/Maken | | V4-52 | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-22 | 17:00 | |
|
|
|
| 16:30 * | * | HO-A | Differentatie Palliatieve Zorg | | V4-46 | 17:00 | |
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210271 | V4-56 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 30 do 29-07-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco ITEP | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco ITEP | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco ITEP | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-22 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 30 vr 30-07-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. TKD | C2009-11 | V4-52 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. TKD | C2009-11 | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. TKD | C2009-11 | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. TKD | C2009-11 | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 31 ma 02-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | 09:00 | |
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | WG Kindergeneeskunde | | V4-30 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Vernieuwing Zorg ICTKindergen. | | V4-46, V4-50 | 17:00 | |
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | Zorg-ICT | | V2-34, V4-62 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 31 di 03-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-56 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
| 09:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
| 10:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
| 11:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-56 | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
| 13:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-09 | V4-56 | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
| 14:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-09 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | | |
|
| 15:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-09 | V4-56 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-52 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-09 | V4-56 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 31 wo 04-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | 09:00 | |
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | | |
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | | |
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Dermatologie 2 | 210111 - 210113 | V4-52/56 | | |
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210261 | V4-30 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210251 | V4-68 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 31 do 05-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | 09:00 | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 12:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 14:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
| 15:30 * | * | SOG | Verpleeghuisgnk. | | V4-46, V4-50 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Extra zaal | | V4-68 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 32 ma 09-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | 09:00 | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 11:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V4-22 | 17:00 | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | Aspectgroep Autorisatie, vernieuwing zorg-ICT | | V4-50 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | WG Archief, vernieuwing zorg-ICT | | V4-56 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG patiënt, vernieuwing zorg-ICT | | V4-62 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 32 di 10-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | 09:00 | G |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | 09:00 | G |
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | 09:00 | G |
|
|
|
| 08:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-68 | 09:00 | |
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | G |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | G |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | | G |
|
|
|
| 09:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-68 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | G |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | G |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | | G |
|
|
|
| 10:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-68 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | G |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | G |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | | G |
|
|
|
| 11:30 * | * | CHG | Co-schap Huisartsgnk. | C2009-11 | V4-68 | 12:00 | |
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | G |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | | G |
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | G |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | GG |
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | | GG |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | G |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | GG |
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-52 | | GG |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V4-18 | | G |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210112 | V4-22 | | GG |
|
|
|
|
|
