|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 08:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 09:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 09:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 10:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
| 10:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 10:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 11:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 11:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
| 11:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | 12:15 | |
|
| 11:30 * | * | CSG | Coschap Sociale Gnk. IO | C2009-17 | V3-44 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 12:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 13:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | 14:00 | |
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Ordermanagement, vernieuwing zorg-ICT | | V3-12 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | VPK dossier / Zorg ICT | | V3-18/22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | Vernieuwing zorg-ICT, Basisdossier EPD | | V3-26/30 | 17:00 | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | werkgr, Medische adm./ fact. LUMC | | V3-46 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | Alg. werkbespreking MolEpi | | V3-12 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | 09:00 | GGGG |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | 09:00 | GGGG |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | Alg. werkbespreking MolEpi | | V3-12 | | |
|
| 09:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | 10:00 | |
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | Alg. werkbespreking MolEpi | | V3-12 | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | PHEG | | V3-44 | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGGG |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 11:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | 12:00 | |
|
|
|
| 11:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGGG |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | PHEG | | V3-44 | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGGG |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 13:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | Jael Veenstra | | V3-44 | | |
|
| 13:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGGG |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 14:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGG |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | Jael Veenstra | | V3-44 | | |
|
| 14:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGG |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 15:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGG |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | Jael Veenstra | | V3-44 | | |
|
| 15:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | | GGG |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 16:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | 17:00 | GGG |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | Jael Veenstra | | V3-44 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | OV | Dialyse | VVOS10 | V3-46 | 17:00 | GGG |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 wo 01-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 08:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | | |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 09:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 09:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 10:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 10:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | 12:00 | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 11:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 11:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 12:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 13:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | | |
|
| 14:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 14:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | | |
|
| 15:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210151 | V3-44 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-46 | | F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 do 02-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | 08:00 | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-26, V2-46, V3-12, V2-18, V4-68 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-26, V2-46, V3-12, V2-18, V4-68 | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 10:30 * | * | II | Internationalisering E.Hack | | V3-14 | | |
|
| 10:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | 11:00 | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 11:30 * | * | II | Internationalisering E.Hack | | V3-14 | | |
|
| 11:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | | |
|
| 11:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | MSTAT | | V3-26/30 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | MSTAT | | V3-26/30 | 12:00 | |
|
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | | |
|
| 12:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | MSTAT | | V3-26/30 | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | SP | MSTAT | | V3-26/30 | 13:00 | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | | |
|
| 13:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | | |
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | II | Internationalisering E. Hack | | V3-18, V3-22 | 15:00 | |
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | Anneke Vogelenzang | | V3-44 | 16:00 | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210113 | V4-52, V3-46, V4-22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 vr 03-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | | |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210311 | V3-44 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|