|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 08:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 09:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | Propedeuse examencomm. | | V2-44 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 09:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 10:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | Propedeuse examencomm. | | V2-44 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 10:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | 12:00 | |
|
|
| 11:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 11:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | toets+evaluatie | | V2-46 | | |
|
| 11:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | 12:00 | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 12:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 12:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 13:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 14:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
| 15:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | | |
|
|
| 15:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | SP | WG Opname, vernieuwing zorg-ICT | | V2-22 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | SP | WG Interne Geneeskunde, vernieuwing zorg-ICT | | V2-26 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | 17:00 | |
|
|
|
| 16:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | 18:15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | 09:00 | GGGG |
|
| 08:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | 09:00 | GGGG |
|
| 08:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | 09:00 | GGGG |
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V2-46 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | 09:00 | |
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V2-46 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 10:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
| 10:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V2-46 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 11:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
| 11:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V2-46 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 12:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
| 12:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 13:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
| 13:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGGG |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
|
| 14:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGG |
|
| 14:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGG |
|
| 14:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGG |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
|
| 15:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGG |
|
| 15:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGG |
|
| 15:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | | GGG |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
| 15:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
|
| 16:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | 17:00 | GGG |
|
| 16:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | 17:00 | GGG |
|
| 16:30 * | * | OV | Module I-1 Basis Care: introductie | VVOS10 | V2-18/22 | 17:00 | GGG |
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | DOO | Docentprofessionalisering LKO-onderwijs | | V2-46 | 18:15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 wo 01-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V2-18/22 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V2-18/22 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V2-18/22 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V2-18/22 | | |
|
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | SP | PHEG secretariaatsoverleg HO | | V2-44 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 10:30 * | * | SP | DOO | | V2-18/22 | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | SP | DOO | | V2-18/22 | 11:00 | |
|
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | PHEG secretariaatsoverleg HO | | V2-44 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | PHEG secretariaatsoverleg HO | | V2-44 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | 17:00 | G |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | ICVM10 | V2-28 | 17:00 | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210171 | V2-46 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 do 02-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-26, V2-46, V3-12, V2-18, V4-68 | 09:00 | |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-26, V2-46, V3-12, V2-18, V4-68 | 09:00 | |
|
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-26, V2-46, V3-12, V2-18, V4-68 | 10:00 | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | LDGA | | V2-26/28 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | LDGA | | V2-26/28 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-26, V2-46, V3-12, V2-18, V4-68 | 10:00 | |
|
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | SP | LDGA | | V2-26/28 | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | SP | LDGA | | V2-26/28 | 11:00 | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | MSTAT lit. bijeenkomst (ipv T-00-022) | | V2-18/22 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | MSTAT lit. bijeenkomst (ipv T-00-022) | | V2-18/22 | 12:00 | |
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 12:00 | |
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | MSTAT lit. bijeenkomst (ipv T-00-022) | | V2-18/22 | 13:00 | |
|
| 12:30 * | * | SP | MSTAT lit. bijeenkomst (ipv T-00-022) | | V2-18/22 | 13:00 | |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | training MAWE | | V2-46 | | |
|
|
| 13:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-26/28 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V2-26/28 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | training MAWE | | V2-46 | | |
|
|
| 14:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | | |
|
| 14:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | | |
|
| 15:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 vr 03-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 08:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|