|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 09:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | 10:00 | |
|
|
| 09:30 * | * | SP | Propedeuse examencomm. | | V2-44 | 10:00 | |
|
|
|
| 10:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GGG |
|
| 10:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SP | Propedeuse examencomm. | | V2-44 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | II | Tentamen (A. Mokasay) | | V2-50 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 11:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | 12:00 | |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 12:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 13:30 * | * | BVB | Bur. Verpl. Basisopl. | | J1-78 | 14:00 | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | SP | EPD - Zorg ICT | | V2-14 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 08:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | 09:00 | GGGG |
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | 09:00 | GGGG |
|
| 09:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | 10:00 | |
|
|
| 09:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 10:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | | |
|
| 10:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | | |
|
|
| 10:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 11:30 * | * | SP | functioneringsgesprekken | | V2-50 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
| 11:30 * | * | SP | MFLS Overdrachtsweek/nieuw bestuur (ipv C1-127) | | J1-78 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | | V2-44 | 12:00 | |
|
|
| 11:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 12:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 13:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGGG |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGGG |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 14:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGG |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGG |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 15:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | | GGG |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | | GGG |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
| 16:30 * | * | OV | Minoren VVK | VVOS10 | V3-14 | 17:00 | GGG |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210111 | V2-50, V2-44 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | OV | OBS | VVOS10 | V2-14 | 17:00 | GGG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 wo 01-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
|
| 08:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 08:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | 09:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
|
| 09:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | PHEG secretariaatsoverleg HO | | V2-44 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | PHEG secretariaatsoverleg HO | | V2-44 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | OR (ipv J1-77 3243104) | | J1-78 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Humane Genetica | | V3-14 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SP | PHEG secretariaatsoverleg HO | | V2-44 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | 14:00 | |
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | 14:00 | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | | |
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V2-44, J1-78, V4-18 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | | GG |
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V2-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-10/14 | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 do 02-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 09:00 | |
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | |
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 10:30 * | * | II | Internationalisering E.Hack | | V3-14 | | |
|
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
| 11:30 * | * | II | Internationalisering E.Hack | | V3-14 | | |
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | 15:00 | |
|
| 14:30 * | * | SP | Radiologie | | V2-10/14 | 15:00 | |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 vr 03-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 08:00 | |
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | | GG |
|
|
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | | |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | Extra ruimte BVP | AMS10, OAS10 | V3-50 | 17:00 | GG |
|
|
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V2-44 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|