|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 08:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
| 08:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | GG |
|
| 08:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | GG |
|
| 09:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
| 09:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | GG |
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | GG |
|
| 10:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
| 10:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | GG |
|
| 10:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | GG |
|
| 11:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
| 11:30 * | * | OV | Toets Interne Module | VVKO09 | V3-36 | 12:15 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 12:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 13:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 14:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 15:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | | |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 15:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | | G |
|
| 16:30 * | * | CID | Communicatie in dienstverlening (opfriscursus) | | V2-34 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-62 | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 08:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 08:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 10:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Lunchlezing: Missie, doelgroepen en producten Boerhaave Nascholing (M. Hornstra, J. Muller, R. Lammerink) | | V4-62 | 12:00 | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Lunchlezing: Missie, doelgroepen en producten Boerhaave Nascholing (M. Hornstra, J. Muller, R. Lammerink) | | V4-62 | | |
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 14:30 * | * | MT | Medische Terminologie | | V4-62 | 15:00 | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 15:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 15:30 * | * | MT | Medische Terminologie | | V4-62 | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 16:30 * | * | MT | Medische Terminologie | | V4-62 | | |
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | MT | Medische Terminologie | | V4-62 | 17:45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 wo 01-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 09:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 10:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 11:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210192 | V3-50, V3-12, V4-46, V4-50 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 12:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 13:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 14:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 15:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | | G |
|
|
|
| 16:30 * | * | OL | Operationeel leidinggeven vd OK | | V3-36 | | F |
|
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-62 | 17:00 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 do 02-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | 08:00 | |
|
|
| 07:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 08:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | | |
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 08:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 08:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 09:00 | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | | |
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 09:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | | 09:30 * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | 10:00 | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 10:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10, ICVM10 | V3-36 | 12:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 11:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-10/14 | | |
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 13:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | 14:00 | |
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 14:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | | |
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | | G |
|
| 15:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
| 15:30 * | * | SOG | Specialist Ouderengeneeskunde | | V4-62, V2-18/22 | | |
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V2-34 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V4-46 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | | |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | MFLS, overdrachtsweek | | V4-50 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 vr 03-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | 08:00 | |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 08:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 08:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 09:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 09:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | Overleg met de hao docenten mbt de hao leergangen(PHEG) | | V4-62 | | |
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 10:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 10:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | Overleg met de hao docenten mbt de hao leergangen(PHEG) | | V4-62 | 11:00 | |
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 11:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 11:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 12:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 12:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 13:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 13:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 14:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 14:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | | G |
|
|
| 15:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | | G |
|
| 15:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | OAS10 | V2-34 | 17:00 | G |
|
|
| 16:30 * | * | MOB | BVP | AMS10 | V4-46 | 17:00 | G |
|
| 16:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | | |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | SP | Overdrachtsweek MFLS | | V4-50 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|