|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 09:00 | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | |
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V4-39 | 13:00 | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V6-45 | | |
|
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V6-45 | | |
|
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V6-45 | | |
|
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | HO | Verloskunde | | V6-39 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsgeneeskunde | 210291 | V6-45 | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 wo 01-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | 08:00 | |
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 11:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 12:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 13:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V4-45 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | OV | Lesweek 5 | CCM10 | V7-41 | 17:00 | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 do 02-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | 09:00 | |
|
| 08:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | 09:00 | |
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 09:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 10:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | Opleidingscomm. Geneeskunde | | V4-39 | 12:00 | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 11:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | Opleidingscomm. Geneeskunde | | V4-39 | | |
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 12:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | Opleidingscomm. Geneeskunde | | V4-39 | 14:00 | |
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 13:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
|
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 14:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
|
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | | |
|
| 15:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | | |
|
|
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210313 | V7-39 | 17:00 | |
|
| 16:30 * | * | HO | Huisartsopleiding | 210312 | V7-41 | 17:00 | |
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 vr 03-09-2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V6-39 | 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 09:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V6-39 | | |
|
|
| 09:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V7-39 | | |
|
|
|
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 10:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V6-39 | | |
|
|
| 10:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V7-39 | | |
|
|
|
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 11:30 * | * | SA | Semi-artsen | | V6-39 | | |
|
|
| 11:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V7-39 | | |
|
|
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
| 12:30 * | * | ALCO | Alco extra | | V7-39 | 13:00 | |
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | |
|
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 13:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | |
|
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 14:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | | |
|
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 15:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco evaluatiegesprekken | | V4-39 | 17:00 | |
|
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
| 16:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
| 17:30 * | * | ALCO | Alco | | V5-39, V5-45 | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|