|
|
| Week 35 ma 30-08-2010 |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 15:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 16:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 17:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 18:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 19:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 20:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 21:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 22:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
|
| Week 35 di 31-08-2010 |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 15:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 16:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 17:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 18:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 19:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 20:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 21:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 22:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
|
| Week 35 wo 01-09-2010 |
|
|
|
|
| 08:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 09:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 10:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 11:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 12:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 13:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 14:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 15:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 16:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 17:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 18:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 19:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 20:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 21:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
| 22:30 * | * | BHC | BHC-Next Gen. Sequencing | | CZ-6, Foyer-geb3 | | |
|
|
| Week 35 do 02-09-2010 |
|
|
| 07:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | 08:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 10:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 11:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 12:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 13:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 14:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 15:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 16:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 17:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 18:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 19:30 * | * | SP | MCB/Peter ten Dijke | | Foyer-geb3 | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Week 35 vr 03-09-2010 |
|
|
| 07:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | 08:00 | |
|
| 08:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 09:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | R | 09:30 * | BHC | BHC-Nefropathologie (lunch) | | Foyer-geb3 | 10:00 | R |
|
| 10:30 * | * | BHC | BHC-Nefropathologie (lunch) | | Foyer-geb3 | | R | 10:30 * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | R |
|
| 11:30 * | * | BHC | BHC-Nefropathologie (lunch) | | Foyer-geb3 | | R | 11:30 * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | R |
|
| 12:30 * | * | BHC | BHC-Nefropathologie (lunch) | | Foyer-geb3 | | R | 12:30 * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | R |
|
| 13:30 * | * | BHC | BHC-Nefropathologie (lunch) | | Foyer-geb3 | | R | 13:30 * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | R |
|
| 14:30 * | * | BHC | BHC-Nefropathologie (lunch) | | Foyer-geb3 | 15:00 | R | 14:30 * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | R |
|
| 15:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 16:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 17:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 18:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | | |
|
| 19:30 * | * | SP | MCB/P. ten Dijke | | Foyer-geb3 | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|